Šperploča Okoume&Topola
Poplar plywood core and okoumé outer faces, manufactured in compliance with current regulations
Detalji
| Use | Nautical, furniture, DIY | |
| Classification by face appearance | Superior | |
| Release of formaldehyde | E1, CARB 2 , NAUF | |
| Gluing class | Class 1, Class 2 | EN 314-2 |
| Sizes | 250 x 122, 310 x 153 cm | |
| Thicknesses | from 3 to 40 mm | EN 315 |
| Dimensional tolerances | Length and width: +/-3,5 mm. | EN 315 |
| Longitudinal flexural strength Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies | EN 310 |
| Transverse flexural strength Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies | EN 310 |
| Module of longitudinal flexural elasticity Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies | EN 310 |
| Module of transverse flexural elasticity Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies | EN 310 |
| Density | 420 kg/m3 +/- 10% | EN 323 |
| Thermal conductivity | 0,12 W/m K | EN 12664 |
| Residual moisture | 8 / 12% | EN 322 |
| Reaction to fire | D-s2,d0 – Dfl-s1 (per spessori > 9 mm) | EN 13501-1 |
Podaci iz ove tablice informativnog su karaktera i pokazuju približne vrijednosti.