AGEPAN® OSB 3 Ecoboard
Nosiva ploča. Za univerzalnu upotrebu u konstrukcijama.
AGEPAN® OSB 3 Ecoboard
AGEPAN® OSB 3 Ecoboard je ploča visokih performansi na bazi drvaeta koja udovoljava EN 300/EN 13986. Može se koristiti kao dio izolacijskog sloj ili kao parna barijera u paropropusnim konstrukcijama, tako da upotreba dodatne folije nije potrebna. Korištenje AGEPAN® OSB 3 Ecoboarda u konstrukcijama ispunjava norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5) i DIN 68800. OSB 3 Ecoboard pruža izvrsne rezultate u građevinskom sektoru i može se koristiti kao višenamjenska ploča za strukturalne svrhe te za nosive elemente te u krovnim, zidnim i podnim područjima.
Detalji
| dimenzije (L x W mm) | rub | debljina (mm) | kom / paleta | PU pokrivanje (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 2440 x 590 | STD | 9 | 160 2 | 230 |
| 2440 x 1220 | STD | 9 | 106 | 316 |
| 2440 x 1220 | STD | 11 | 88 | 262 |
| 2440 x 1220 | STD | 12 | 68 | 202 |
| 2440 x 1220 | STD | 15 | 54 | 161 |
| 2440 x 1220 | STD | 18 | 54 | 161 |
| 2500 x 1250 | STD | 9 | 106 | 331 |
| 2500 x 1250 | STD | 10 | 96 | 300 |
| 2500 x 1250 | STD | 12 | 80 | 250 |
| 2500 x 1250 | STD | 15 | 64 | 200 |
| 2500 x 1250 | STD | 18 | 54 | 169 |
| 2500 x 1250 | STD | 22 | 44 | 138 |
| 2500 x 1250 | STD | 25 | 39 | 122 |
| 2650 x 1250 | STD | 12 | 68 | 225 |
| 2650 x 1250 | STD | 15 | 54 | 179 |
| 2800 x 1196 | STD | 9 | 90 | 301 |
| 2800 x 1196 | STD | 12 | 68 | 228 |
| 2800 x 1196 | STD | 15 | 64 | 181 |
| 2800 x 1250 | STD | 12 | 68 | 238 |
| 2800 x 1250 | STD | 15 | 54 | 189 |
| 2800 x 1250 | STD | 18 | 44 | 154 |
| 3000 x 1250 | STD | 12 | 68 | 255 |
| 3000 x 1250 | STD | 15 | 54 | 203 |
| 3000 x 1250 | STD | 18 | 44 | 165 |
| 5000 x 1250 | STD | 15 | 30 | 188 |
| 5000 x 1250 | STD | 18 | 26 | 163 |
| 5000 x 1250 | STD | 22 | 22 | 138 |
| 5000 x 1250 | STD | 25 | 18 | 113 |
| 5000 x 2500 | STD | 15 | 16 | 200 |
| 5000 x 2500 | STD | 18 | 13 | 163 |
| 5000 x 2500 | STD | 22 | 11 | 138 |
| 5000 x 2500 | STD | 25 | 10 | 125 |
| 2440 x 590 | 4-strane T+G | 12 | 80 | 115 |
| 2440 x 590 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 92 |
| 2440 x 590 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 78 |
| 2440 x 590 | 4-strane T+G | 22 | 44 | 63 |
| 2440 x 1220 | 4-strane T+G | 12 | 80 | 238 |
| 2440 x 1220 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 191 |
| 2440 x 1220 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 161 |
| 2500 x 625 | 4-strane T+G | 12 | 80 | 125 |
| 2500 x 625 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 100 |
| 2500 x 625 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 84 |
| 2500 x 625 | 4-strane T+G | 22 | 44 | 69 |
| 2500 x 625 | 4-strane T+G | 25 | 39 | 61 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 12 | 80 | 135 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 108 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 91 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 22 | 44 | 74 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 25 | 39 | 66 |
| 2500 x 675 | 4-strane T+G | 30 | 32 | 54 |
| 2500 x 675 4 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 108 |
| 2500 x 675 4 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 91 |
| 2500 x 675 4 | 4-strane T+G | 22 | 44 | 74 |
| 2500 x 1250 | 4-strane T+G | 12 | 80 | 250 |
| 2500 x 1250 | 4-strane T+G | 15 | 64 | 200 |
| 2500 x 1250 | 4-strane T+G | 18 | 54 | 169 |
| 2500 x 1250 | 4-strane T+G | 22 | 44 | 138 |
| 2500 x 1250 | 4-strane T+G | 25 | 39 | 122 |
| 5000 x 1250 | 2-strane T+G | 22 | 22 | 138 |
| 6250 x 675 | 2-strane T+G | 22 | 22 | 93 |
2 – Duplo pakiranje
4 – Brušeno
Dokumenti
DOP | Certifikati | Tehnički podaci | Katalozi i brošure | Tehnička dokumentacija
Dokumente potražite na slijedećem LINKU.